SF3F-5
Female end rod w/bushing
8.58" from center of bushing to end.
| Standard Pack | 1 Piece |
| Job Pack / Job Info | 0 0 |
| Weight (lbs/Kg) | 11.42 lb / 5.18 Kg |
| Pkg. Dimension | 3.36 x 8.9 x 10.26in |
| UPC-A Barcode | 818496022761 |
Categories:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| Dayton Parts | 345-630HDU confirmed direct cross |
| Uro | TD72F44697D confirmed direct cross |
| Atro | TR72000 confirmed direct cross |
| Automann | TMRU620 |
| Batco | 9-5422 |
| Clevite | 928630 |
| Dayton Parts | 345-620 |
| Dayton Parts | 345-738 |
| Euclid | E-2638 |
| Flagg | MR630 |
| Flagg | UR630 |
| Freightliner | IPC928630 |
| Stemco/Gaff | 13686 confirmed direct cross |
| Hendrickson | 46630 |
| International-Navistar-Dina-Famsa | 1693533C1 |
| Volvo | 35801-5010 |
| Quantity | Description |
|---|---|
| 1 | DTF3F |
| 1 | DT1685 |
Air Tank
Hardware
Misc.
Suspension
Torque Rods
Suspension Beams
Bushing Shape/Type
Lift Axe Suspension (DTF1523K)
Mechanical Suspension (Hutch 9700)

ADMIN – September 17, 2017
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum.